技術(shù)手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
潤滑PA6塑膠原料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.35 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
相關(guān)推薦